Дискатор БДМ 2,2х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Транспортная скорость не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКАТОРА:
Дискатор БДМ 2,5х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Транспортная скорость не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКАТОРА:
Дискатор БДМ 2,7х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Транспортная скорость не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКАТОРА:
Дискатор БДМ 3х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Транспортная скорость не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКАТОРА:
Дискатор БДМ 3,5х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Транспортная скорость не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКАТОРА: